- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2012-04-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 330212000292735 | 组织机构代码 | 59158569-5 | |
| 统一信用代码 | 913302125915856956 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913302125915856956 | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2012-04-05至9999-09-09 | 核准日期 | 2017-07-20 | |
| 登记机关 | 宁波市海曙区市场监督管理局 | 英文名称 | Ningbo Haishu Shilida Hydraulic Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇卖面桥村 | |||
| 经营范围 |
液压系统工程的施工、设计、调试、检测、维修及相关技术服务,液压设备、电器、电子产品的销售。
|
|||